Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
244
Jumlah KK
77
Jumlah Pria
115
Jumlah Wanita
129
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 1 | 1 | 2 |
| 6 - 12th | 11 | 19 | 30 |
| 13 - 16th | 6 | 9 | 15 |
| 17th | 2 | 2 | 4 |
| 18 - 25th | 19 | 26 | 45 |
| 26 - 30th | 11 | 8 | 19 |
| 31 - 35th | 6 | 5 | 11 |
| 36 - 40th | 9 | 7 | 16 |
| 41 - 65th | 43 | 45 | 88 |
| 66 - 70th | 2 | 2 | 4 |
| 71 - 80th | 2 | 4 | 6 |
| > 80th | 2 | 1 | 3 |
JKN
Pendidikan
244
Pekerjaan
244
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Batas Wilayah
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
Kantor Desa
Sarana Pendidikan
| SDN 002 Sangkulirang | 1 |
Sarana Kesehatan
| Pusban Pembantu | 1 |
