Demografi Penduduk
Penduduk
248
Kepala Keluarga
79
Laki-laki
117
Perempuan
131
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 0 | 1 |
| 4 - 5th | 0 | 1 | 1 |
| 6 - 12th | 12 | 18 | 30 |
| 13 - 16th | 6 | 10 | 16 |
| 17th | 2 | 0 | 2 |
| 18 - 25th | 20 | 29 | 49 |
| 26 - 30th | 11 | 9 | 20 |
| 31 - 35th | 6 | 5 | 11 |
| 36 - 40th | 9 | 6 | 15 |
| 41 - 65th | 42 | 46 | 88 |
| 66 - 70th | 4 | 1 | 5 |
| 71 - 80th | 2 | 5 | 7 |
| > 80th | 2 | 1 | 3 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
